
Tomahawk
EN VRAC
Clous en vrac à charpente offert en boîte de 50 lbs pour tous vos projets de construction.
Voir les variantes possibles
Variantes disponibles
Détails
Mode d'emploi
Avertissements
# Produit | UPC | Longueur | Description | Tige | Fini | Clous/boîte | Boîtes/palette | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1cb20 | 828469000047 | 2’’ | Commun | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1cb25 | 828469000085 | 2-1/2’’ | Commun | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1cb30 | 828469000108 | 3’’ | Commun | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1cb32 | 828469000122 | 3-1/4’’ | Commun | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1cb35 | 828469000146 | 3-1/2’’ | Commun | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1cb40 | 828469000160 | 4’’ | Commun | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1cb50 | 828469000030 | 5’’ | Commun | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1cb60 | 828469003888 | 6’’ | Commun | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1cb80 | 828469000238 | 8’’ | Commun | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1cba0 | 828469000245 | 10’’ | Commun | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1cbb0 | 828469000252 | 12’’ | Commun | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1db27 | 828469005585 | 2-3/4’’ | Duplex (2 têtes) | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1db30 | 828469005609 | 3’’ | Duplex (2 têtes) | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1db32 | 828469005615 | 3-1/4’’ | Duplex (2 têtes) | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1db35 | 828469005622 | 3-1/2’’ | Duplex (2 têtes) | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
1db40 | 828469000573 | 4’’ | Duplex (2 têtes) | Lisse | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sb20 | 828469000597 | 2’’ | Ardox | Vrillée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sb22 | 828469000610 | 2-1/4’’ | Ardox | Vrillée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sb25 | 828469000634 | 2-1/2’’ | Ardox | Vrillée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sb30 | 828469000658 | 3’’ | Ardox | Vrillée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sb32 | 828469000672 | 3-1/4’’ | Ardox | Vrillée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sb35 | 828469000696 | 3-1/2’’ | Ardox | Vrillée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sb40 | 828469003994 | 4’’ | Ardox | Vrillée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sb50 | 828469000726 | 4’’ | Ardox | Vrillée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sb60 | 828469000740 | 6’’ | Ardox | Vrillée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sb80 | 828469000757 | 8’’ | Ardox | Vrillée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sba0 | 828469000764 | 10’’ | Ardox | Vrillée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sbbb0 | 828469000801 | 12’’ | Ardox | Vrillée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sg20 | 828469000801 | 2’’ | Ardox | Vrillée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sg22 | 828469000849 | 2-1/4’’ | Ardox | Vrillée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sg25 | 828469004847 | 2-1/2’’ | Ardox | Vrillée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sg30 | 828469000887 | 3’’ | Ardox | Vrillée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sg32 | 828469000900 | 3-1/4’’ | Ardox | Vrillée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sg35 | 828469000762 | 3-1/2’’ | Ardox | Vrillée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sg40 | 828469004854 | 4’’ | Ardox | Vrillée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sg50 | 828469005998 | 5’’ | Ardox | Vrillée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | |
2sg60 | 6’’ | Ardox | Vrillée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | ||
2sg80 | 8’’ | Ardox | Vrillée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | ||
2sga0 | 10’’ | Ardox | Vrillée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | ||
2sgb0 | 12’’ | Ardox | Vrillée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | ||
1BP20 | 828469001006 | 2’’ | Boîte | Lisse | Enduit | 50 lbs | 48 | boîte | |
1BP22 | 828469001051 | 2-1/4’’ | Boîte | Lisse | Enduit | 50 lbs | 48 | boîte | |
1BP25 | 828469001075 | 2-1/2’’ | Boîte | Lisse | Enduit | 50 lbs | 48 | boîte | |
1BP30 | 828469001099 | 3’’ | Boîte | Lisse | Enduit | 50 lbs | 48 | boîte | |
1BP32 | 828469001112 | 3-1/4’’ | Boîte | Lisse | Enduit | 50 lbs | 48 | boîte | |
1BP35 | 828469001136 | 3-1/2’’ | Boîte | Lisse | Enduit | 50 lbs | 48 | boîte | |
1BP40 | 828469001150 | 4’’ | Boîte | Lisse | Enduit | 50 lbs | 48 | boîte | |
1BP50 | 828469001174 | 5’’ | Boîte | Lisse | Enduit | 50 lbs | 48 | boîte | |
1re10 | 818469001433 | 1’’ | Toiture | Lisse | Électro-galvanisé | 50 lbs | 48 | boîte | |
1re12 | 828469001457 | 1-1/4’’ | Toiture | Lisse | Électro-galvanisé | 50 lbs | 48 | boîte | |
1re15 | 828469001471 | 1-1/2’’ | Toiture | Lisse | Électro-galvanisé | 50 lbs | 48 | boîte | |
1re20 | 828469001495 | 2’’ | Toiture | Lisse | Électro-galvanisé | 50 lbs | 48 | boîte | |
1re25 | 828469001501 | 2-1/2’’ | Toiture | Lisse | Électro-galvanisé | 50 lbs | 48 | boîte | |
3mc15 | 828469003901 | 1-1/2’’ | Toiture (rondelle de métal) | Annelée | Brillant | 50 lbs | 48 | boîte | |
2te20 | 828469002263 | 2’’ | Plastic-Top | Vrillée | Électro-galvanisé | 2 000 | 48 | boîte | |
2te25 | 828469002270 | 2-1/2’’ | Plastic-Top | Vrillée | Électro-galvanisé | 2 000 | 48 | boîte | |
2te30 | 828469002287 | 3’’ | Plastic-Top | Vrillée | Électro-galvanisé | 2 000 | 48 | boîte | |
5srg20 | 828469004137 | 2’’ | Revêtement | Annelée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | |
5srg25 | 828469004144 | 2-1/2’’ | Revêtement | Annelée | H.D.G. | 50 lbs | 48 | boîte | |
5srss20 | 828469004168 | 2’’ | Revêtement | Annelée | Acier inoxydable | 50 lbs | 48 | boîte | |
5srss25 | 828469004175 | 2-1/2’’ | Revêtement | Annelée | Acier inoxydable | 50 lbs | 48 | boîte | |
1MH20 | 828469990133 | 2’’ | Béton | Cannelée | Durci à la chaleur | 50 lbs | 48 | boîte | |
1MH22 | 828469990126 | 2-1/4’’ | Béton | Cannelée | Durci à la chaleur | 50 lbs | 48 | boîte | |
1MH25 | 828469002454 | 2-1/2’’ | Béton | Cannelée | Durci à la chaleur | 50 lbs | 48 | boîte |
Faits de matériaux robustes, ils pénètrent facilement le bois tout en supportant la compression et la flexion.
Ils sont compatibles avec toutes les marques d’outils les plus reconnues.
Non-recommandé pour usage sur bois traité ACQ et ne pas employer si la rouille ou la corrosion ne sont pas acceptable.
ATTENTION Lorsque que vous clouez, portez des lunettes de sécurité.