
Available variations
Warnings
Product # | UPC | Length | Diameter | Crown | Finish | Nails/box | Boxes/pallet | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SGN11 | 82846906582 | 3/4’’ (N-11) | 16 ga. | 7/16’’ | Galvanisé | 20 000 | 75 | box | |
16SGN13 | 828469003321 | 1’’ (N-13) | 16 ga. | 7/16’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SGN14 | 828469004649 | 1/8’’ (N-14) | 16 ga. | 7/16’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SGN15 | 828469003338 | 1-1/4’’ (N-15) | 16 ga. | 7/16’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SGN17 | 828469005875 | 1-1/2’’ (N-17) | 16 ga. | 7/16’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SGN19 | 828469003352 | 1-3/4’’ (N-19) | 16 ga. | 7/16’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SGN21 | 828469003369 | 2’’ (N-21) | 16 ga. | 7/16’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SSN11 | 82846906599 | 3/4’’ | 16 ga. | 7/16’’ | Acier inoxydable | 5 000 | 75 | box | |
16SSN17 | 82846906605 | 1-1/2’’ | 16 ga. | 7/16’’ | Acier inoxydable | 10 000 | 75 | box | |
16SSN21 | 82846906612 | 2’’ | 16 ga. | 7/16’’ | Acier inoxydable | 5 x 2 000 | 75 | box |
Non-recommandé pour usage sur bois traité ACQ et ne pas employer si la rouille ou la corrosion ne sont pas acceptable.
ATTENTION Lorsque que vous agrafez, portez des lunettes de sécurité.