
Available variations
Details
Warnings
Product # | UPC | Length | Diameter | Crown | Finish | Nails/box | Boxes/pallet | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11ST02 | 828469003543 | 1/4’’ | 20 ga. | 3/8’’ | Galvanisé | 20 x 5 000 | 63 | box | |
A11ST03 | 828469003550 | 5/16’’ | 20 ga. | 3/8’’ | Galvanisé | 20 x 5 000 | 63 | box | |
A11ST04 | 828469003567 | 3/8’’ | 20 ga. | 3/8’’ | Galvanisé | 20 x 5 000 | 63 | box | |
A11ST05 | 828469003574 | 1/2’’ | 20 ga. | 3/8’’ | Galvanisé | 20 x 5 000 | 63 | box | |
A11ST06 | 828469003581 | 9/16’’ | 20 ga. | 3/8’’ | Galvanisé | 20 x 5 000 | 63 | box |
Différentes grandeur et conçues pour de multiples usages.
Non-recommandé pour usage sur bois traité ACQ et ne pas employer si la rouille ou la corrosion ne sont pas acceptable.
ATTENTION Lorsque que vous agrafez, portez des lunettes de sécurité.