
Tomahawk
ATTACHÉS EN ROULEAU
Que ce soit pour vos travaux extérieur, à charpente, à toiture ou de revêtements de fibro-ciment, nous avons plusieurs variétés de clous attachés en rouleau avec un fil d’acier de 15°.
Voir les variantes possibles
Variantes disponibles
Détails
Mode d'emploi
Avertissements
# Produit | UPC | Longueur | Diamètre | Description | Tige | Fini | Clous/boîte | Boîtes/palette | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SV15 | 828469002539 | 1-1/2’’ | .099 | Fil d'acier 15° | Vrillée | Vinyle | 9 000 | 48 | boîte | |
5SV20 | 828469002546 | 2’’ | .099 | Fil d'acier 15° | Vrillée | Vinyle | 4 500 | 75 | boîte | |
5SV22 | 828469002560 | 2-1/4’’ | .099 | Fil d'acier 15° | Vrillée | Vinyle | 4 500 | 75 | boîte | |
5SV22-9 | 828469006476 | 2-1/4’’ | .099 | Fil d'acier 15° | Vrillée | Vinyle | 9 000 | 42 | boîte | |
5SV25 | 828469002584 | 2-1/2’’ | .099 | Fil d'acier 15° | Vrillée | Vinyle | 4 500 | 75 | boîte | |
5SV25-9 | 828469006483 | 2-1/2’’ | .099 | Fil d'acier 15° | Vrillée | Vinyle | 9 000 | 42 | boîte | |
5SV29 | 828469002607 | 3’’ | .113 | Fil d'acier 15° | Vrillée | Vinyle | 4 500 | 48 | boîte | |
5SV31 | 828469003789 | 3-1/4’’ | .113 | Fil d'acier 15° | Vrillée | Vinyle | 4 500 | 48 | boîte | |
5SV32 | 828469002614 | 3-1/4’’ | .120 | Fil d'acier 15° | Vrillée | Vinyle | 4 500 | 48 | boîte | |
5SG20 | 828469004090 | 2’’ | .099 | Fil d'acier 15° | Vrillée | H.D.G. | 4 500 | 48 | boîte | |
5SG25 | 828469004106 | 2-1/2’’ | .099 | Fil d'acier 15° | Vrillée | H.D.G. | 4 500 | 48 | boîte | |
5SG32 | 828469004113 | 3-1/4’’ | .120 | Fil d'acier 15° | Vrillée | H.D.G. | 4 500 | 48 | boîte | |
5RE10 | 828469002638 | 1’’ | .120 | Fil d'acier 15° | Lisse | Électro-galvanisé | 7 200 | 48 | boîte | |
5RE12 | 828469002645 | 1-1/4’’ | .120 | Fil d'acier 15° | Lisse | Électro-galvanisé | 7 200 | 48 | boîte | |
5RE15 | 828469002652 | 1-1/2’’ | .120 | Fil d'acier 15° | Lisse | Électro-galvanisé | 7 200 | 48 | boîte | |
5RE17 | 828469002669 | 1-3/4’’ | .120 | Fil d'acier 15° | Lisse | Électro-galvanisé | 7 200 | 48 | boîte | |
5HRG20 | 828469004182 | 2’’ | .092 | Reliure de plastique | Annelée | H.D.G. | 6 000 | 35 | boîte |
Faits de matériaux robustes, ils pénètrent facilement le bois tout en supportant la compression et la flexion.
Ils sont compatibles avec toutes les marques d’outils les plus reconnues.
Non-recommandé pour usage sur bois traité ACQ et ne pas employer si la rouille ou la corrosion ne sont pas acceptable.
ATTENTION Lorsque que vous clouez, portez des lunettes de sécurité.