360 Global Sourcing inc.
  • 15° WIRE COIL NAILS SPIRAL SHANK
  • Bobine de clous vu du dessus
  • 2 Bobines de clous vue du dessus et de côté
  • Bobine de clous à toiture
15° WIRE COIL NAILS SPIRAL SHANK
Tomahawk
15° WIRE COIL NAILS SPIRAL SHANK
See possible variations
Available variations
Details
User manual
Warnings
Product #UPCLengthDiameterDescriptionRodFinishNails/boxBoxes/palletQuantity
5SV15 8284690025391-1/2’’.099À charpenteVrilléeVinyle9 00048 boxes
5SV20 8284690025462’’.099À charpenteVrilléeVinyle4 50075 boxes
5SV22 8284690025602-1/4’’.099À charpenteVrilléeVinyle4 50075 boxes
5SV22-9 8284690064762-1/4’’.099À charpenteVrilléeVinyle9 00042 boxes
5SV25 8284690025842-1/2’’.099À charpenteVrilléeVinyle4 50075 boxes
5SV25-9 8284690064832-1/2’’.099À charpenteVrilléeVinyle9 00042 boxes
5SV29 8284690026073’’.113À charpenteVrilléeVinyle4 50048 boxes
5SV31 8284690037893-1/4’’.113À charpenteVrilléeVinyle4 50048 boxes
5SV32 8284690026143-1/4’’.120À charpenteVrilléeVinyle4 50048 boxes
5SG20 8284690040902’’.099ExtérieurVrilléeH.D.G.4 50048 boxes
5SG25 8284690041062-1/2’’.099ExtérieurVrilléeH.D.G.4 50048 boxes
5SG32 8284690041133-1/4’’.120ExtérieurVrilléeH.D.G.4 50048 boxes
5RE10 8284690026381’’.120À toitureLisseÉlectro-galvanisé7 20048 boxes
5RE12 8284690026451-1/4’’.120À toitureLisseÉlectro-galvanisé7 20048 boxes
5RE15 8284690026521-1/2’’.120À toitureLisseÉlectro-galvanisé7 20048 boxes
5RE17 8284690026691-3/4’’.120À toitureLisseÉlectro-galvanisé7 20048 boxes

Faits de matériaux robustes, ils pénètrent facilement le bois tout en supportant la compression et la flexion.

Ils sont compatibles avec toutes les marques d’outils les plus reconnues.

Non-recommandé pour usage sur bois traité ACQ et ne pas employer si la rouille ou la corrosion ne sont pas acceptable.

ATTENTION Lorsque que vous clouez, portez des lunettes de sécurité.

Client login