
Available variations
Details
User manual
Warnings
Product # | UPC | Length | Diameter | Description | Rod | Finish | Nails/box | Boxes/pallet | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CV20 | 828469002676 | 2’’ | .113 | À charpente | Lisse | Vinyle | 5 000 | 80 | box | |
7CV25-2 | 828469006452 | 2-3/8’’ | .113 | À charpente | Lisse | Vinyle | 2 500 | 120 | box | |
7CV25 | 828469002690 | 2-3/8’’ | .120 | À charpente | Lisse | Vinyle | 5 000 | 80 | box | |
7CV30 | 828469002706 | 3’’ | .120 | À charpente | Lisse | Vinyle | 3 000 | 80 | box | |
7CV32 | 828469002713 | 3-1/4’’ | .120 | À charpente | Lisse | Vinyle | 3 000 | 80 | box | |
7CV32-2 | 828469005103 | 3-1/4’’ | .120 | À charpente | Lisse | Vinyle | 2 000 | 100 | box | |
7CV35-F | 828469004809 | 3-1/2’’ | .120 | À charpente | Lisse | Vinyle | 3 000 | 80 | box | |
7RG20 | 828469003949 | 2’’ | .113 | À charpente | Annelée | H.D.G. | 2 500 | 100 | box | |
7RG25 | 828469003956 | 2-3/8’’ | .113 | À charpente | Annelée | H.D.G. | 2 500 | 100 | box | |
7RG32 | 828469003963 | 3-1/4’’ | .120 | À charpente | Annelée | H.D.G. | 1 500 | 160 | box |
Faits de matériaux robustes, ils pénètrent facilement le bois tout en supportant la compression et la flexion.
Ils sont compatibles avec toutes les marques d’outils les plus reconnues.
Non-recommandé pour usage sur bois traité ACQ et ne pas employer si la rouille ou la corrosion ne sont pas acceptable.
ATTENTION Lorsque que vous clouez, portez des lunettes de sécurité.