360 Global Sourcing inc.
Available variations
Details
User manual
Warnings
Product #UPCLengthDiameterDescriptionRodFinishNails/boxBoxes/palletQuantity
18BFG05 8284690027991/2’’18 ga.LisseGalvanisé5 00048 boxes
18BFG05-1 8284690158981/2’’18 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
18BFG06 8284690128045/8’’18 ga.LisseGalvanisé5 00048 boxes
18BFG06-1 8284690159045/8’’18 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
18BFG07 8284690028123/4’’18 ga.LisseGalvanisé5 00048 boxes
18BFG07-1 8284690159113/4’’18 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
18BFG10 8284690128281’’18 ga.LisseGalvanisé5 00048 boxes
18BFG10-1 8284690159281’’18 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
18BFG113 8284690065511-1/8’’18 ga.LisseGalvanisé5 00048 boxes
18BFG11 8284690128351-3/16’’18 ga.LisseGalvanisé5 00048 boxes
18BFG11-1 8284690159351-3/16’’18 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
18BFG12 8284690028431-1/4’’18 ga.LisseGalvanisé5 00048 boxes
18BFG12-1 8284690159421-1/4’’18 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
18BFG15 8284690128591-1/2’’18 ga.LisseGalvanisé5 00048 boxes
18BFG15-1 8284690159591-1/2’’18 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
18BFG17 8284690028671-3/4’’18 ga.LisseGalvanisé5 00048 boxes
18BFG17-1 8284690159661-3/4’’18 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
18BFG20 8284690028742’’18 ga.LisseGalvanisé5 00048 boxes
18BFG20-1 8284690158982’’18 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
18BFS15 8284690050111-1/2’’18 ga.LisseAcier inoxydable5 00048 boxes
18BFS15-1 8284690163071-1/2’’18 ga.LisseAcier inoxydable1 00048 boxes
18BFS20 8284690050282’’18 ga.LisseAcier inoxydable5 00048 boxes
18BFS20-1 8284690163142’’18 ga.LisseAcier inoxydable1 00048 boxes
16BFG07 8284690028813/4’’16 ga.LisseGalvanisé2 50048 boxes
16BFG07-1 8284690162083/4’’16 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
16BFG10 8284690028981’’16 ga.LisseGalvanisé2 50048 boxes
16BFG10-1 8284690162151’’16 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
16BFG12 8284690029041-1/4’’16 ga.LisseGalvanisé2 50048 boxes
16BFG12-1 8284690162221-1/4’’16 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
16BFG15 8284690129101-1/2’’16 ga.LisseGalvanisé2 50048 boxes
16BFG15-1 8284690162391-1/2’’16 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
16BFG17 8284690029281-3/4’’16 ga.LisseGalvanisé2 50048 boxes
16BFG17-1 8284690162461-3/4’’16 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
16BFG20 8284690029352’’16 ga.LisseGalvanisé2 50048 boxes
16BFG20-1 8284690162082’’16 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
16BFG25 8284690029422-1/2’’16 ga.LisseGalvanisé2 50048 boxes
16BFG25-1 8284690162602-1/2’’16 ga.LisseGalvanisé1 00048 boxes
16BFS15 828469065681-1/2’’16 ga.LisseAcier inoxydable2 50048 boxes
16BFS15-1 8284690162771-1/2’’16 ga.LisseAcier inoxydable1 00048 boxes
16BFS20 8284690050422’’16 ga.LisseAcier inoxydable2 50048 boxes
16BFS20-1 8284690162842’’16 ga.LisseAcier inoxydable1 00048 boxes
16BFS25 8284690050592-1/2’’16 ga.LisseAcier inoxydable2 50020 boxes
16BFS25-1 8284690162912-1/2’’16 ga.LisseAcier inoxydable1 00020 boxes

Faits de matériaux robustes, ils pénètrent facilement le bois tout en supportant la compression et la flexion. Disponible en diamètre de 16 ou 18 ga.

Ils sont compatibles avec toutes les marques d’outils les plus reconnues.

Non-recommandé pour usage sur bois traité ACQ et ne pas employer si la rouille ou la corrosion ne sont pas acceptable.

ATTENTION Lorsque que vous clouez, portez des lunettes de sécurité.

Client login