
Available variations
Details
User manual
Warnings
Product # | UPC | Length | Diameter | Description | Rod | Finish | Nails/box | Boxes/pallet | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18BFG05 | 828469002799 | 1/2’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 5 000 | 48 | box | ||
18BFG05-1 | 828469015898 | 1/2’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
18BFG06 | 828469012804 | 5/8’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 5 000 | 48 | box | ||
18BFG06-1 | 828469015904 | 5/8’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
18BFG07 | 828469002812 | 3/4’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 5 000 | 48 | box | ||
18BFG07-1 | 828469015911 | 3/4’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
18BFG10 | 828469012828 | 1’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 5 000 | 48 | box | ||
18BFG10-1 | 828469015928 | 1’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
18BFG113 | 828469006551 | 1-1/8’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 5 000 | 48 | box | ||
18BFG11 | 828469012835 | 1-3/16’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 5 000 | 48 | box | ||
18BFG11-1 | 828469015935 | 1-3/16’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
18BFG12 | 828469002843 | 1-1/4’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 5 000 | 48 | box | ||
18BFG12-1 | 828469015942 | 1-1/4’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
18BFG15 | 828469012859 | 1-1/2’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 5 000 | 48 | box | ||
18BFG15-1 | 828469015959 | 1-1/2’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
18BFG17 | 828469002867 | 1-3/4’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 5 000 | 48 | box | ||
18BFG17-1 | 828469015966 | 1-3/4’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
18BFG20 | 828469002874 | 2’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 5 000 | 48 | box | ||
18BFG20-1 | 828469015898 | 2’’ | 18 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
18BFS15 | 828469005011 | 1-1/2’’ | 18 ga. | Lisse | Acier inoxydable | 5 000 | 48 | box | ||
18BFS15-1 | 828469016307 | 1-1/2’’ | 18 ga. | Lisse | Acier inoxydable | 1 000 | 48 | box | ||
18BFS20 | 828469005028 | 2’’ | 18 ga. | Lisse | Acier inoxydable | 5 000 | 48 | box | ||
18BFS20-1 | 828469016314 | 2’’ | 18 ga. | Lisse | Acier inoxydable | 1 000 | 48 | box | ||
16BFG07 | 828469002881 | 3/4’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 2 500 | 48 | box | ||
16BFG07-1 | 828469016208 | 3/4’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
16BFG10 | 828469002898 | 1’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 2 500 | 48 | box | ||
16BFG10-1 | 828469016215 | 1’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
16BFG12 | 828469002904 | 1-1/4’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 2 500 | 48 | box | ||
16BFG12-1 | 828469016222 | 1-1/4’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
16BFG15 | 828469012910 | 1-1/2’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 2 500 | 48 | box | ||
16BFG15-1 | 828469016239 | 1-1/2’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
16BFG17 | 828469002928 | 1-3/4’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 2 500 | 48 | box | ||
16BFG17-1 | 828469016246 | 1-3/4’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
16BFG20 | 828469002935 | 2’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 2 500 | 48 | box | ||
16BFG20-1 | 828469016208 | 2’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
16BFG25 | 828469002942 | 2-1/2’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 2 500 | 48 | box | ||
16BFG25-1 | 828469016260 | 2-1/2’’ | 16 ga. | Lisse | Galvanisé | 1 000 | 48 | box | ||
16BFS15 | 82846906568 | 1-1/2’’ | 16 ga. | Lisse | Acier inoxydable | 2 500 | 48 | box | ||
16BFS15-1 | 828469016277 | 1-1/2’’ | 16 ga. | Lisse | Acier inoxydable | 1 000 | 48 | box | ||
16BFS20 | 828469005042 | 2’’ | 16 ga. | Lisse | Acier inoxydable | 2 500 | 48 | box | ||
16BFS20-1 | 828469016284 | 2’’ | 16 ga. | Lisse | Acier inoxydable | 1 000 | 48 | box | ||
16BFS25 | 828469005059 | 2-1/2’’ | 16 ga. | Lisse | Acier inoxydable | 2 500 | 20 | box | ||
16BFS25-1 | 828469016291 | 2-1/2’’ | 16 ga. | Lisse | Acier inoxydable | 1 000 | 20 | box |
Faits de matériaux robustes, ils pénètrent facilement le bois tout en supportant la compression et la flexion. Disponible en diamètre de 16 ou 18 ga.
Ils sont compatibles avec toutes les marques d’outils les plus reconnues.
Non-recommandé pour usage sur bois traité ACQ et ne pas employer si la rouille ou la corrosion ne sont pas acceptable.
ATTENTION Lorsque que vous clouez, portez des lunettes de sécurité.