
Available variations
Warnings
Product # | UPC | Length | Diameter | Crown | Finish | Nails/box | Boxes/pallet | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SGP08 | 828469004625 | 1/2’’ (P-08) | 16 ga. | 1’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SGP10 | 828469004588 | 5/8’’ (P-10) | 16 ga. | 1’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SGP11 | 828469004595 | 3/4’’ (P-11) | 16 ga. | 1’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SGP12 | 828469003376 | 7/8’’ (P-12) | 16 ga. | 1’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SGP13 | 828469003383 | 1’’ (P-13) | 16 ga. | 1’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SGP15 | 828469003390 | 1-1/4’’ (P-15) | 16 ga. | 1’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SGP17 | 828469003406 | 1-1/2’’ (P-17) | 16 ga. | 1’’ | Galvanisé | 10 000 | 75 | box | |
16SGP21 | 828469004557 | 2’’ (P-21) | 16 ga. | 1’’ | Galvanisé | 5 000 | 100 | box |
Non-recommandé pour usage sur bois traité ACQ et ne pas employer si la rouille ou la corrosion ne sont pas acceptable.
ATTENTION Lorsque que vous agrafez, portez des lunettes de sécurité.